Vending Machine
ตู้อัตโนมัติสำหรับทุกๆความต้องการของคุณ
- NEO 60
- COMBO 60
- TOUCH 20
- TOUCH 50
Hardware Feature | NEO 60 | COMBO 60 | TOUCH 20 | TOUCH 50 |
Hardware Feature | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
ขนาด (mm.) | 1920x1180x855 | 1095x830x1830 | 1920x1370x875 | 1920x1180x855 |
ระดับความเย็น | 3°C- 15°C | 3°C- 15°C | 3°C- 15°C | 3°C- 15°C |
แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V ~ 240V 50Hz | AC 220V ~ 240V 50Hz | AC 220V ~ 240V 50Hz | AC 220V ~ 240V 50Hz |
อัตราการกินไฟ | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
ความจุ | 400 pcs | 400 pcs | 400 pcs | 400 pcs |
SKUs | 60 SKUs | 60 SKUs | 60 SKUs | 60 SKUs |
ระบบชำระเงิน | เหรียญและธนบัตร | เหรียญและธนบัตร | เงินสดและ QR code | เงินสดและ QR code |
ระบบจัดการ online | ||||
ฮีตเตอร์ประตูกระจก | ||||
ระบบตรวจจับสินค้าก่อนตัดเงิน | ||||
รับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
อุปกรณ์เสริม | NAYAX VPOST | NAYAX VPOST | Vendron System | Vendron System | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Software Features | ||||
Software Features | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
QR payment (Direct Transfer T+2) | ||||
Credit Card Payment (Monthly Sattlement) | ||||
Online Report/Transaction Report | ||||
Inventory Management | ||||
Product Management | ||||
Cash Accountibility | ||||
Mobile Application | ||||
Digital Signage | ||||
Smart Signage | ||||
API | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Cashless Payment
ระบบรับชำระแบบไร้เงินสดที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ระบบดูแลและบริหารตู้อัตโนมัติที่ชาญฉลาด ด้วยความร่วมมือกับ NAYAX บริษัทผู้นำระบบอัฉริยะและ Cashless Payment สำหรับตู้อัตโนมัติระดับโลก สามารถติดตั้งกับตู้อัตโนมัติได้ทุกรุ่น
- รองรับบัตรเครดิตและเดบิต
- รองรับ QR code
- รายงานสถานะตู้แบบเรียลไทม์
- รายงานยอดขายพร้อมเครื่องมือในการวิเคราะห์
เพิ่มโอกาสในการขายและมัดใจลูกค้าด้วยระบบ promotion เพื่อยอดขายและรายที่เพิ่มขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง
PICA PICA Photo Printing Kiosk
แฟรนไชส์ตู้ปริ้นรูป "อันดับ 1" ของไทย
ออกแบบมาให้โดดเด่นในทุกๆพื้นที่ ง่ายต่อการบริหารจัดการด้วยระบบออนไลน์ มีการพัฒนารูปแบบใหม่และธีมรูปภาพอยู่เสมอ