All Vending Machines
เลือกตู้ขายสินค้าอัตโนมัติที่เหมาะกับคุณ
NEO Series
“ประหยัดแต่ล้ำสมัย“ ที่สุดของคุ้มค่า ประหยัดและคืนทุนเร็ว
TOUCH Series
โดดเด่นในความสมดุลระหว่างการขายสินค้าและการทำโฆษณา
Customize
หารุ่นที่ต้องการไม่พบ ? ติดต่อเราได้เลย ทางบริษัทรับทำโปรเจคตู้อัตโนมัติทุกประเภท
- NEO 60
- NEO 36
- TOUCH 20
- TOUCH 50
Hardware Feature | NEO 60 | NEO 36 | TOUCH 20 | TOUCH 50 |
Hardware Feature | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
ขนาด (mm.) | 1920x1180x855 | 915x1180x855 | 1920x1370x875 | 1920x1180x855 |
ระดับความเย็น | 3°C- 15°C | 3°C- 15°C | 3°C- 15°C | 3°C- 15°C |
แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V ~ 240V 50Hz | AC 220V ~ 240V 50Hz | AC 220V ~ 240V 50Hz | AC 220V ~ 240V 50Hz |
อัตราการกินไฟ | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
ความจุ | 400 pcs | 400 pcs | 400 pcs | 400 pcs |
SKUs | 60 SKUs | 60 SKUs | 60 SKUs | 60 SKUs |
ระบบชำระเงิน | เหรียญและธนบัตร | เหรียญและธนบัตร | เงินสดและ QR code | เงินสดและ QR code |
ระบบจัดการ online | ||||
ฮีตเตอร์ประตูกระจก | ||||
ระบบตรวจจับสินค้าก่อนตัดเงิน | ||||
รับประกัน | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
อุปกรณ์เสริม | NAYAX VPOST | NAYAX VPOST | Vendron System | Vendron System | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
Software Features | ||||
Software Features | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year | $3999 /year |
QR payment (Direct Transfer T+2) | ||||
Credit Card Payment (Monthly Sattlement) | ||||
Online Report/Transaction Report | ||||
Inventory Management | ||||
Product Management | ||||
Cash Accountibility | ||||
Mobile Application | ||||
Digital Signage | ||||
Smart Signage | ||||
API | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |
เริ่มขยายธุรกิจของคุณกับเราและทำให้สำเร็จได้แล้ววันนี้
ออกแบบมาให้โดดเด่นในทุกๆพื้นที่ ง่ายต่อการบริหารจัดการด้วยระบบออนไลน์ มีการพัฒนารูปแบบใหม่และธีมรูปภาพอยู่เสมอ